Inilah Prediksi Harga TBS Kelapa Sawit Sumut

- 13 Agustus 2022, 14:40 WIB
Tumpukan TBS Buah Sawit
Tumpukan TBS Buah Sawit /Nirwansyah Hutapea/jurnalmedan.com

JURNALACEH.COM - Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumatera Utara di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera pada tanggal 10 Agustus 2022.

Dalam rapat tersebut membahas mengenai harga Tandan Buah Segar (TBS) dan Faktor "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar yaitu:

  1. Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor : Rp. 10.580,79 (Tidak termasuk PPN)
    Rata-rata Harga Kernel Lokal : Rp. 5.277,03 (Tidak termasuk PPN)

  2. Faktor K adalah : 90,00 %

Maka dengan ini diperoleh harga TBS kelapa sawit produksi petani plasma Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Umur
Tanaman
Faktor
"K"
Rendemen
CPO
Harga
CPO
Rendemen
Kernel
Harga
Kernel
Harga
TBS
1 2 3 4 5 6 7
3 Tahun 90,00 17,50 10.580,79 3,67 5.277,03 1.840,77
4 Tahun 90,00 19,07 10.580,79 4,13 5.277,03 2.012,13
5 Tahun 90,00 19,93 10.580,79 4,70 5.277,03 2.121,09
6 Tahun 90,00 20,48 10.580,79 4,85 5.277,03 2.180,59
7 Tahun 90,00 20,75 10.580,79 4,79 5.277,03 2.203,46
8 Tahun 90,00 21,22 10.580,79 5,02 5.277,03 2.259,14
9 Tahun 90,00 21,69 10.580,79 5,03 5.277,03 2.304,37
10 Tahun 90,00 22,34 10.580,79 5,03 5.277,03 2.366,26
21 Tahun 90,00 22,27 10.580,79 5,05 5.277,03 2.360,55
22 Tahun 90,00 21,92 10.580,79 5,05 5.277,03 2.327,22
23 Tahun 90,00 21,66 10.580,79 5,05 5.277,03 2.302,46
24 Tahun 90,00 20,80 10.580,79 5,05 5.277,03 2.220,56
25 Tahun 90,00 20,03 10.580,79 5,05 5.277,03 2.147,24

Editor: Muharryadi

Sumber: Disbun Sumut


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x